关于2022年度山东君诚仁和律师事务所参加职称评审人员数额信息公示如下:
一、 单位岗位晋升数额人员信息:
单位岗位晋升数额公示信息表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称、职业资格或者技术等级 | 原聘岗位及等级 | 拟晋升岗位及等级 | |
名称 | 获得时间 | |||||
1 | 常保涛 | 男 | 法律职业资格证 | 2007年12月 | 四级律师 | 三级律师 中级 |
2 | 王洪磊 | 男 | 法律职业资格证 | 2007年12月 | 四级律师 | 三级律师 中级 |
3 | 李守臣 | 男 | 法律职业资格证 | 2016年3月 | 四级律师 | 三级律师 中级 |
4 | 王宁 | 女 | 法律职业资格证 | 2016年3月 | 四级律师 | 三级律师 中级 |
5 | 彭清华 | 女 | 法律职业资格证 | 2016年3月 | 四级律师 | 三级律师 中级 |
二、单位推荐人员信息公示如下:
1、张思山
2、张宏强
3、刘金瑞
4、苏朋
5、毕红霞
6、韩光玲
7、常保涛
2022年9月29日